| Атрибут | Ед. изм. | Значения |
| Наименование муниципального образования * | Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп» | |
| Адрес (местонахождение) * | 633010, НСО, г.Бердск, ул.Вокзальная, 50 | |
| Кадастровый номер земельного участка | 54:32:010568:0022:335 | |
| I. Общие сведения об объекте | ||
| Общие сведения об объекте, в котором социальное учреждение оказывает услуги | ||
| Вид объекта | Здание | |
| Назначение объекта | Спортивная школа «Олимп» | |
| Этажность (только для Здания) | Шт. | 2 |
| Общая площадь объекта | Кв.м. | 1270 |
| а) общая площадь, занимаемая непрофильными организациями | Кв.м. | 0 |
| б) неиспользуемая площадь | Кв.м. | 0 |
| Форма собственности объекта | В оперативном управлении | |
| Год ввода в эксплуатацию | Год | 1988 |
| Кадастровая стоимость объекта | Тыс. руб. | 6742,1 |
| Остаточная стоимость объекта | Тыс. руб. | 5126,9 |
| Износ здания/сооружения по данным БТИ | Процент | 24 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | Год | 2011 |
| Потребность в капитальном ремонте, реконструкции | не требуется | |
| Памятник культуры, истории, архитектуры | да/нет | нет |
| Безопасность предоставления услуг | ||
| Оценка технического состояния здания (по данным комиссионных обследований либо результатов технической экспертизы) * | Удовлетворительное | |
| Состояние пожарной безопасности по данным инспекции государственного пожарного надзора соответствует нормативам ППБ? * | да/нет | да (соответствует) |
| Наличие путей эвакуации | да/нет | да |
| соответствие их требованиям тех. регламента ПБ | да/нет | да |
| Действующая охрана, охранная сигнализация, канал передач тревожных сообщений (кнопка экстренного вызова милиции, охранника или сторожа) | да (сторожи и вахтеры) | |
| Наличие резервного источника энергоснабжения | да/нет | нет |
| Благоустройство здания | ||
| Тип автономной системы отопления | нет | |
| Централизованные системы: | ||
| отопления | да/нет | да |
| водоснабжения | да/нет | да |
| горячего водоснабжения | да/нет | да |
| канализования | да/нет | да |
| Канализование в выгребную яму | да/нет | нет |
| Уличный туалет | да/нет | нет |
| Стационарная (мобильная) телефонная связь | да/нет | да |
| Благоустройство территории | ||
| Озеленение | да/нет | да |
| Оборудованные места для отдыха | да/нет | нет |
| Освещение прилегающей территории | да/нет | да |
| Ограждение территории | да/нет | нет |
| Малые формы (беседки, скамейки и т.д.) | да/нет | нет |
| Подъезды и проходы с твердым покрытием | да/нет | да |
| Техническое состояние подъездов и проходов с твердым покрытием | Удовлетворительное | |
| Парковки для автотранспорта | да/нет | нет |
В составе используемых помещений СШ «Олимп» кабинет директора, кабинет заместителя директора, административно-служебные помещения. Имеется музыкальная аппаратура.
Справка о материально-техническом обеспечении учреждения.
Медицинское обслуживание осуществляется в поликлинике «Вита» г.Бердска на условиях договора о предоставлении медицинских услуг.
Для учебно-тренировочных занятий по видам спорта, а также для физкультурно-оздоровительной работы используются спортивные залы. Всего спортивных сооружений используемых в учебно-тренировочном процессе – 11 шт. Из них: 6 – собственные, 4 – арендуемые, находящиеся в муниципальной собственности, 1 – в частной собственности ИП Голубева В.А.
1) спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол) площадью 340м²,
2) зал борьбы (дзюдо) площадью 156,3 м²
3) 2 зала атлетической гимнастики площадью 50 м² и 40 м²
4) восстановительный центр (сауна с бассейном размером 2х2)
5) спортивный зал борьбы «Олимп» площадью 229,5 м²
6) зал борьбы ФОК «Восток» площадью 952,6 м²
Данные спортивные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, в капитальном ремонте не нуждаются.
Арендуемые спортивные залы располагаются в образовательных учреждениях города: залы борьбы, зал дзюдо, спортивные залы универсального значения.
В СШ «Олимп» работает сайт (www.berdsk-dush.ru).
Обеспечен доступ к сети Интернет для работников. Используются различные способы обработки и хранения информации: на бумажных и электронных носителях.
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 3 |
| Наличие медиатеки (есть/нет) | есть |
| Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) | да |
| Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) | нет |
| Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности | 50% |
| Количество компьютеров, применяемых в управлении | 3 |
| Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) | да |
| Наличие сайта (да/нет) | да |
Завершился XXV региональный турнир по боксу памяти тренеров г.Бердска МС СССР В.И. Шипичука и МСМК С.А. Пушкарева! В соревнованиях приняло участие 80 спортсменов из Новосибирской области и Алтайского края.Результаты наших воспитанников: Карагашев Никита (весовая категория 50 кг) Рабцев Александр (весовая категория 48 кг) Дарамаев Александр (весовая категория 57 кг) Другов Сергей (весовая категория 63,5 кг) […]
[Читать полностью]По результатам первого этапа общенационального конкурса среди городов РФ на звание «Культурная столица года» Новосибирск вошел в список городов-финалистов и стал претендентом на получение почетного звания в 2027 году.В настоящее время на портале Госуслуги проводится «Народное голосование» за города-претенденты и Новосибирск вышел на первое место в голосовании за звание Культурной столицы России-2027.Голосование продлится до 5 […]
[Читать полностью]15.11.2025
Будь бдительным — защити себя и близких!